排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 琉球黄金帝王 | 26/11 | 70% | 1连负 |
2 | 宇都宫皇者 | 31/6 | 80% | 5连胜 |
3 | 三远新凤凰 | 32/4 | 90% | 17连胜 |
4 | 岛根魔术 | 24/13 | 60% | 2连胜 |
5 | 群马雷鹤 | 27/10 | 70% | 2连胜 |
6 | 东京电击 | 26/11 | 70% | 2连胜 |
7 | 千叶喷射机 | 24/13 | 60% | 3连胜 |
8 | 京都创荣 | 20/17 | 50% | 2连胜 |
9 | 三河海马 | 26/11 | 70% | 4连胜 |
10 | 秋田北部喜悦 | 18/19 | 50% | 1连负 |
11 | 大阪七福神 | 19/18 | 50% | 2连胜 |
12 | 涩谷太阳摇滚 | 21/16 | 60% | 1连胜 |
13 | 名古屋钻石海豚 | 20/17 | 50% | 1连胜 |
14 | 北海道风神 | 13/24 | 40% | 3连负 |
15 | 广岛蜻蜓 | 17/20 | 50% | 2连负 |
16 | 名古屋战鹰 | 16/21 | 40% | 1连胜 |
17 | 越谷阿尔法 | 11/26 | 30% | 5连负 |
18 | 长崎维尔卡 | 16/21 | 40% | 1连负 |
19 | 横滨海盗 | 14/23 | 40% | 3连负 |
20 | 茨城机器人 | 8/29 | 20% | 4连负 |
21 | 佐贺气球人 | 11/26 | 30% | 7连负 |
22 | 川崎雷霆勇者 | 12/25 | 30% | 2连负 |
23 | 滋贺湖 | 3/33 | 10% | 5连负 |
24 | 仙台89人 | 8/29 | 20% | 6连负 |
湾区名嘴:勇士现在只要祈祷不要遇上湖人就行了
2024-04-09 01:09:10
距东部第六还差1个胜场!恩比德:不在乎我们是否要打附加赛
2024-04-09 01:06:43
小斯:太阳要围绕三巨头创造夺冠公式 这不容易但是可以实现
2024-04-06 01:08:38
东契奇本赛季已得2240分 再得91分将打破队史单赛季得分纪录
2024-04-06 01:06:39
这个赛季变强原因?东契奇:在联盟5年使我成熟 攻防两端都更强了
2024-04-03 01:06:45
广体:广州龙狮提前锁定季后赛席位 郭士强带队4年4进季后赛
2024-04-01 01:09:12
你才是真因?今日过后 狄龙已连续三个赛季取得11场的连胜
2024-04-01 01:07:35
大心脏!王岚嵚17中11砍25+5 高难度突破挑篮准绝杀
2024-03-31 01:06:18
火记:火箭完全理解小史密斯被禁赛原因 对联盟的裁决没有质疑
2024-03-28 01:10:24
乔治:我们有一群经验丰富的球员 我们会走出困境的
2024-03-27 01:11:32